Campus Crime Statistics
Each security office maintains a "crime log" which provides the most current crime information and all reported offenses of the preceding sixty days. You are invited to review these statistics by visiting your campus security office and simply asking to see the "crime log."
2024 Campus Detailed Statistics
OC - On-Campus
PP - Public Property
ARR - Arrest
REF - Referrals
VAWA - Violence Against Women Act
Downtown Campus
| Criminal Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Rape | 2 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 |
| Burglary-Building | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 |
| Hate Crimes | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Domestic Violence | 2 | 0 |
| Dating Violence | 1 | 0 |
| Stalking | 1 | 0 |
| Violations | ARR | REF |
|---|---|---|
| Liquor Law | 1 | 0 |
| Drug Abuse | 1 | 4 |
| Weapons: Carrying, Possessing, Etc: | 2 | 0 |
| Totals | ||
|---|---|---|
| Criminal Offenses | 2 | |
| VAWA Offenses | 4 | |
| Violations | 4 | |
| Unfounded Crimes | 1 | |
| Downtown Campus Total | 11 |
East Campus
| Criminal Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 |
| Fondling | 1 | 0 |
| Incest | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 |
| Burglary-Building | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 |
| Hate Crimes | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 |
| Stalking | 1 | 0 |
| Violations | ARR | REF |
|---|---|---|
| Liquor Law | 0 | 0 |
| Drug Abuse | 0 | 1 |
| Weapons: Carrying, Possessing, Etc: | 0 | 0 |
| Totals | ||
|---|---|---|
| Criminal Offenses | 1 | 0 |
| VAWA Offenses | 1 | 0 |
| Violations | 0 | 1 |
| Unfounded Crimes | 0 | 0 |
| East Campus Total | 2 | 1 |
West Campus
| Criminal Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 |
| Burglary-Building | 3 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 |
| Hate Crimes | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 |
| Stalking | 3 | 0 |
| Violations | ARR | REF |
|---|---|---|
| Liquor Law | 0 | 1 |
| Drug Abuse | 0 | 0 |
| Weapons: Carrying, Possessing, Etc: | 0 | 0 |
| Totals | ||
|---|---|---|
| Criminal Offenses | 3 | 0 |
| VAWA Offenses | 3 | 0 |
| Violations | 0 | 1 |
| Unfounded Crimes | 0 | 0 |
| West Campus Total | 6 | 1 |
Winter Park Campus
| Criminal Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 |
| Robbery | 1 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 |
| Burglary-Building | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 |
| Hate Crimes | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 |
| Violations | ARR | REF |
|---|---|---|
| Liquor Law | 0 | 0 |
| Drug Abuse | 0 | 0 |
| Weapons: Carrying, Possessing, Etc: | 0 | 0 |
| Totals | ||
|---|---|---|
| Criminal Offenses | 1 | 0 |
| VAWA Offenses | 0 | 0 |
| Violations | 0 | 0 |
| Unfounded Crimes | 0 | 0 |
| Winter Park Campus Total | 1 | 0 |
Osceola Campus
| Criminal Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 |
| Burglary-Building | 0 | 1 |
| Motor Vehicle Theft | 1 | 0 |
| Arson | 0 | 0 |
| Hate Crimes | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 |
| Violations | ARR | REF |
|---|---|---|
| Liquor Law | 0 | 0 |
| Drug Abuse | 0 | 0 |
| Weapons: Carrying, Possessing, Etc: | 0 | 0 |
| Totals | ||
|---|---|---|
| Criminal Offenses | 1 | 1 |
| VAWA Offenses | 0 | 0 |
| Violations | 0 | 0 |
| Unfounded Crimes | 0 | 0 |
| Osceola Campus Total | 1 | 1 |
Lake Nona Campus
| Criminal Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 |
| Burglary-Building | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 |
| Hate Crimes | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 |
| Violations | ARR | REF |
|---|---|---|
| Liquor Law | 0 | 0 |
| Drug Abuse | 0 | 0 |
| Weapons: Carrying, Possessing, Etc: | 0 | 0 |
| Totals | ||
|---|---|---|
| Criminal Offenses | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | 0 | 0 |
| Violations | 0 | 0 |
| Unfounded Crimes | 0 | 0 |
| Lake Nona Campus Total | 0 | 0 |
Poinciana Campus
| Criminal Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 |
| Burglary-Building | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 |
| Hate Crimes | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 |
| Stalking | 3 | 0 |
| Violations | ARR | REF |
|---|---|---|
| Liquor Law | 0 | 0 |
| Drug Abuse | 0 | 0 |
| Weapons: Carrying, Possessing, Etc: | 0 | 0 |
| Totals | ||
|---|---|---|
| Criminal Offenses | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | 3 | 0 |
| Violations | 0 | 0 |
| Unfounded Crimes | 0 | 0 |
| Poinciana Campus Total | 3 | 0 |
School of Public Safety
| Criminal Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 |
| Burglary-Building | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 |
| Hate Crimes | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 |
| Violations | ARR | REF |
|---|---|---|
| Liquor Law | 0 | 0 |
| Drug Abuse | 0 | 0 |
| Weapons: Carrying, Possessing, Etc: | 0 | 0 |
| Totals | ||
|---|---|---|
| Criminal Offenses | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | 0 | 0 |
| Violations | 0 | 0 |
| Unfounded Crimes | 0 | 0 |
| School of Public Safety Total | 0 | 0 |
Advanced Manufacturing Training Center
| Criminal Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 |
| Rape | 0 | 0 |
| Fondling | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 |
| Burglary-Building | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 |
| Hate Crimes | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | OC | PP |
|---|---|---|
| Domestic Violence | 0 | 0 |
| Dating Violence | 0 | 0 |
| Stalking | 0 | 0 |
| Violations | ARR | REF |
|---|---|---|
| Liquor Law | 0 | 0 |
| Drug Abuse | 0 | 0 |
| Weapons: Carrying, Possessing, Etc: | 0 | 0 |
| Totals | ||
|---|---|---|
| Criminal Offenses | 0 | 0 |
| VAWA Offenses | 0 | 0 |
| Violations | 0 | 0 |
| Unfounded Crimes | 0 | 0 |
| Advanced Manufacturing Training Center Total | 0 | 0 |
2024 Campus Total
| Campus Crime Statistics | Totals |
|---|---|
| Criminal Offenses | 9 |
| VAWA Offenses | 11 |
| Violations | 10 |
| Unfounded Crimes | 2 |
| Campus Total | 32 |
Valencia College does not have any On-campus Student Housing.
Valencia College does not have any Noncampus Buildings or Property.